СМИ Нижегородской области — новости и общество: 49 изданий
49 изданий новостей и общества с признаком региона «Нижегородская область». Трафик, DR и срок выхода — в карточках, условия подтверждаем до оплаты.
7 000+ площадок · 12 рубрик · 10 стран
Фильтры3+
| Площадка | Страна | Трафик | Срок · ссылка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Живём в НижнемНовости и общество | Россияlivennov.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
День города. Нижний НовгородНовости и общество | Россияdengoroda-nn.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Кулебаки.RUНовости и общество | Россияkulebaki.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Интернет сайт Нижегородской епархии www.nne.ruНовости и общество | Россияnne.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
МК в Нижнем НовгородеНовости и общество | Россияnn.mk.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Кредиты и вклады в Нижнем НовгородеНовости и общество | Россияbanknn.ru | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
ННТВПромышленность | Россияnntv.tv | 1Kв месяц · DR 53 | 7–9 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
SERGACH.LIFEНовости и общество | Россияsergach.life | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Сети НННовости и общество | Россияsetinn.tv | — | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу |
О подборке
В подборке — издания Нижегородской области, у которых в карточке указана рубрика «Новости и общество»: всего 49 изданий. 49 % изданий — 24 изданий — публиковали материалы на прошедшей неделе: это видно по их открытым лентам RSS. В числе лидеров по активности редакции — «Твой Бор», «Дзержинские ведомости» и «Нижегородские новости».
Для региональной аудитории новостей и общества лучше работают конкретные поводы: запуск, открытие, кейс местного клиента. Остальные издания региона — на общей странице Нижегородской области.
Как читать метрики в карточках — в гиде рекламодателя. Не нашли нужное издание — оставьте заявку, подберём похожие.
