СМИ Санкт-Петербурга — недвижимость и стройка: 13 изданий
13 изданий о недвижимости и строительстве с признаком региона «Санкт-Петербург». Трафик, DR и срок выхода — в карточках, условия подтверждаем до оплаты.
7 000+ площадок · 12 рубрик · 10 стран
Фильтры3+
| Площадка | Страна | Трафик | Срок · ссылка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
NSP.RUНедвижимость и стройка | Россияnsp.ru | 4Kв месяц · DR 59 | 9–11 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Новостной портал ПитераБизнес и финансы | Россияsp-piter.ru | 3Kв месяц · DR 62 | 4–6 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Новостной образовательный портал СПАСК Санкт-ПетербургБизнес и финансы | Россияspask.ru | 510в месяц | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Новости СПб ГБУК ЦБС Кировского районаБизнес и финансы | Россияkircbs.ru | 397в месяц | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
azimut78.ruБизнес и финансы | Россияazimut78.ru | 362в месяц · DR 10 | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
"Петербург Сегодня"Бизнес и финансы | Россияsptoday.ru | 237в месяц · DR 12 | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Газета КтоСтроитБизнес и финансы | Россияktostroit.ru | 209в месяц · DR 45 | 5–7 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Информационное агентство "Петербургская газета"Бизнес и финансы | Россияpetrogazeta.ru | 94в месяц · DR 28 | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Ниа-Санкт-ПетербургБизнес и финансы | Россияnia-spb.ru | 87в месяц · DR 27 | 4–6 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Петербургская ПрессаБизнес и финансы | Россияpeterburg.press | 6Kв месяц | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Газета строительных новостей Санкт-ПетербургаНедвижимость и стройка | Россияkanoner.com | 2Kв месяц · DR 51 | 7–9 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Первый ПетербургскийНедвижимость и стройка | Россияpeterburg.one | 1Kв месяц | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу | |
Петербург МедиаНедвижимость и стройка | Россияpeterburg.media | 1Kв месяц | 3–5 раб. дн.Dofollow | По запросу |
О подборке
В подборке — издания Санкт-Петербурга, у которых в карточке указана рубрика «Недвижимость и стройка»: всего 13 изданий. 38 % изданий — 5 изданий — публиковали материалы на прошедшей неделе: это видно по их открытым лентам RSS. В числе лидеров по активности редакции — «NSP.RU», «Ниа-Санкт-Петербург» и «Газета КтоСтроит».
Для региональной аудитории о недвижимости и строительстве лучше работают конкретные поводы: запуск, открытие, кейс местного клиента. Остальные издания региона — на общей странице Санкт-Петербурга.
Как читать метрики в карточках — в гиде рекламодателя. Не нашли нужное издание — оставьте заявку, подберём похожие.
